HOTEL CATEGREGSGL DBL TPL QPL VIGENCIA
02 HOTEL IGUAZU 4* Desayuno $152763 $152763 $226612 $0 04/01/2026 al 30/06/2026
COMPLEJO TURISTICO AMERICANO 3* desayuno $143705 $143705 $211412 $0 01/03/2026 al 30/06/2026
JARDÍN DE IGUAZÚ HOTEL 3* desayuno $146865 $146865 $181764 $0 01/03/2026 al 30/06/2026
DAZZLER SAN MARTIN 3* DESAYUNO $0 $0 $0 $0 16/12/2022 al 28/02/2023
ORQUIDEAS PALACE 4* Desayuno $154600 $154600 $189600 $226150 01/01/2026 al 12/07/2026
RAICES ESTURION 4* DESAYUNO $105875 $105875 $136125 $0 01/01/2026 al 31/12/2026
HOTEL CASEROS 3* DESAYUNO $80000 $92000 $100000 $116000 01/03/2026 al 30/06/2026
DESIGN SUITES BARILOCHE 4* DESAYUNO $166 $166 $0 $0 01/03/2026 al 14/06/2026
DESIGN SUITES CALAFATE 4* DESAYUNO $250 $250 $0 $0 01/03/2026 al 05/04/2026
DESIGN SUITES CALAFATE 4* desayuno $200 $200 $0 $0 06/04/2026 al 30/04/2026
DESIGN SUITES CALAFATE 4* DESAYUNO $160 $160 $0 $0 01/05/2026 al 31/08/2026
DESIGN SUITES SALTA 4* DESAYUNO $135 $135 $0 $0 01/03/2026 al 30/06/2026
DESIGN SUITES SALTA 4* desayuno $160 $160 $0 $0 01/07/2026 al 31/07/2026
DESIGN SUITES SALTA 4* DESAYUNO $135 $135 $0 $0 01/08/2026 al 31/08/2026
DESIGN SUITES SALTA 4* DESAYUNO $160 $160 $0 $0 01/09/2026 al 30/11/2026
DESIGN SUITES BUENOS AIRES 4* DESAYUNO $105 $105 $0 $0 01/03/2026 al 30/06/2026
DESIGN SUITES BUENOS AIRES 4* DESAYUNO $110 $110 $0 $0 01/07/2026 al 30/09/2026
DESIGN SUITES BUENOS AIRES 4* DESAYUNO $130 $130 $0 $0 01/10/2026 al 30/11/2026
AYRES DEL BOSQUE 3* DESAYUNO $80000 $90000 $115000 $140000 01/03/2026 al 20/12/2026
TORRES DEL SOL HOTEL 3* DESAYUNO $100000 $110000 $130000 $160000 01/03/2026 al 20/12/2026
HOTEL CANA BLAYA 3* DESAYUNO $90000 $105000 $125000 $150000 01/03/2026 al 20/12/2026
AMERIAN HOTEL CASINO CARLOS V 5* PENSION COMPLETA $264000 $330000 $0 $0 01/03/2026 al 28/08/2026
GRAN AMERIAN PORTAL DEL IGUAZU 5* DESAYUNO $202250 $202250 $247250 $0 01/03/2026 al 30/04/2026
AMÉRIAN BUENOS AIRES 4* DESAYUNO $88 $93 $112 $0 01/03/2026 al 30/04/2026
AMÉRIAN EXECUTIVE CÓRDOBA 4* DESAYUNO $93 $103 $0 $0 01/03/2026 al 30/04/2026
AMÉRIAN CÓRDOBA 4* DESAYUNO $85 $94 $114 $0 01/03/2026 al 30/04/2026
AMERIAN CARLOS PAZ 3* DESAYUNO $98000 $156000 $132000 $195000 01/04/2026 al 30/06/2026
AMERIAN ROSARIO 4* DESAYUNO $93000 $103000 $140000 $0 01/03/2026 al 31/07/2026
AMÉRIAN TUCUMÁN 4* DESAYUNO $100000 $100000 $0 $0 01/03/2026 al 30/06/2026
AMÉRIAN MENDOZA 4* DESAYUNO $120 $120 $0 $0 01/03/2026 al 30/09/2026
AMÉRIAN SALTA 4* DESAYUNO $155000 $155000 $0 $0 01/04/2026 al 30/06/2026
HOTEL TERMAL LOS CARDONES & SPA 4* DESAYUNO $242000 $242000 $264000 $0 01/04/2026 al 30/08/2026
HOTEL IRUYA 3* DESAYUNO $210000 $210000 $230000 $0 01/04/2026 al 31/12/2026
GÜEMES HOTEL & SPA 4* DESAYUNO $69 $69 $93 $0 01/04/2026 al 28/02/2027
AGUA DEL CORRAL HOTEL & SPA 4* DESAYUNO $75 $75 $109 $0 01/04/2026 al 28/02/2027
TURISMO HOTEL CASINO 5* DESAYUNO $99 $99 $143 $0 01/04/2026 al 31/12/2026
PRISTINE SALINAS GRANDES LUXURY CAMP 5* PENSION COMPLETA $854 $1139 $0 $0 01/04/2026 al 30/11/2026
PRISTINE IGUAZÚ LUXURY CAMP 5* DESAYUNO $270 $271 $346 $422 01/04/2026 al 30/09/2027
ROOMIE SALTA BY DOT SUITES 3* DESAYUNO $65 $65 $75 $94 01/03/2026 al 05/07/2026
DONSUITES APART HOTEL 3* DESAYUNO $162000 $212000 $276000 $0 01/04/2026 al 30/06/2026
COMPLEJO PUERTO MALÉN HOSTERIA 3* DESAYUNO $110000 $110000 $131000 $154000 06/04/2026 al 30/06/2026
DINAMIX | STUDIO