HOTEL CATEGREGSGL DBL TPL QPL VIGENCIA
02 HOTEL IGUAZU 4* Desayuno $152763 $152763 $226612 $0 04/01/2026 al 30/06/2026
COMPLEJO TURISTICO AMERICANO 3* desayuno $143705 $143705 $211412 $0 01/03/2026 al 30/06/2026
JARDÍN DE IGUAZÚ HOTEL 3* desayuno $146865 $146865 $181764 $0 01/03/2026 al 30/06/2026
DAZZLER SAN MARTIN 3* DESAYUNO $0 $0 $0 $0 16/12/2022 al 28/02/2023
ALTO CALAFATE HOTEL 4* DESAYUNO $0 $0 $0 $0 03/01/2023 al 14/03/2023
HOTEL BAHIA REDONDA 4* DESAYUNO $0 $0 $0 $0 27/12/2022 al 28/02/2023
ALBATROS 4* DESAYUNO $0 $0 $0 $0 27/12/2022 al 28/02/2023
ORQUIDEAS PALACE 4* Desayuno $154600 $154600 $189600 $226150 01/01/2026 al 12/07/2026
RAICES ESTURION 4* DESAYUNO $105875 $105875 $136125 $0 01/01/2026 al 31/12/2026
HOTEL CASEROS 3* DESAYUNO $80000 $92000 $100000 $116000 01/03/2026 al 30/06/2026
DINAMIX | STUDIO